Döviz Kurları
1 birimin Türk Lirası karşılığı (özet). Veriler yaklaşık günlük kapanışa göre hesaplanır.
Güncelleme: 29.07.2026 09:46
| Para birimi | Yön | TL (≈) | Fark % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AED | — | — | 09:46 | |
| AUD | 33,0142 | +0,00% | 09:46 | |
| BGN | — | — | 09:46 | |
| BRL | 9,2601 | +0,00% | 09:46 | |
| CAD | 33,5796 | +0,00% | 09:46 | |
| CHF | 57,8035 | +0,00% | 09:46 | |
| CNY | 6,9969 | +0,00% | 09:46 | |
| CZK | 2,2266 | +0,00% | 09:46 | |
| DKK | 7,2046 | +0,00% | 09:46 | |
| EUR | 53,8503 | +0,00% | 09:46 | |
| GBP | 62,9723 | +0,00% | 09:46 | |
| HUF | 0,1492 | +0,00% | 09:46 | |
| ILS | 15,4991 | +0,00% | 09:46 | |
| INR | 0,4943 | +0,00% | 09:46 | |
| JPY | 0,2891 | +0,00% | 09:46 | |
| MXN | 2,7114 | +0,00% | 09:46 | |
| NOK | 4,8936 | +0,00% | 09:46 | |
| NZD | 27,3448 | +0,00% | 09:46 | |
| PLN | 12,4486 | +0,00% | 09:46 | |
| RON | 10,2934 | +0,00% | 09:46 | |
| RUB | — | — | 09:46 | |
| SAR | — | — | 09:46 | |
| SEK | 4,8683 | +0,00% | 09:46 | |
| USD | 47,3709 | +0,00% | 09:46 | |
| ZAR | 2,8227 | +0,00% | 09:46 |
Kurlar Frankfurter (açık döviz API, ECB vb. resmi kaynaklar) üzerinden özetlenir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İşlem ve yatırım için banka ve yetkili kurumlara başvurun.