--:--

Kripto Para

Güncel kripto para fiyatları ve değişim oranları

Affiliate Bağlantı

Bu bölüm affiliate bağlantılar içerir. Bağlantılar üzerinden komisyon kazanabiliriz.

Kripto 24s 7g Fiyat 24s Hacim Piyasa Değeri
Bitcoin BTC Bitcoin +1,00% -3,50% 63.862 $ $23,97 B $1.281,42 B
Ethereum ETH Ethereum +1,20% -1,30% 1.904 $ $10,01 B $229,82 B
Tether USDT Tether +0,00% +0,00% 0,9990 $ $41,40 B $183,87 B
BNB BNB BNB +0,40% -0,50% 568 $ $522,92 M $75,65 B
USDC USDC USDC +0,00% +0,00% 0,9997 $ $12,38 B $72,24 B
XRP XRP XRP +2,10% -5,20% 1 $ $1,27 B $67,76 B
Solana SOL Solana +0,30% -5,70% 73 $ $1,72 B $42,53 B
TRON TRX TRON +0,20% -1,20% 0,3250 $ $328,77 M $30,84 B
Figure Heloc FIGR_HELOC Figure Heloc -3,00% -0,50% 1 $ $685,57 M $20,59 B
WhiteBIT Coin WBT WhiteBIT Coin +1,00% -2,90% 56 $ $76,46 M $16,43 B
Hyperliquid HYPE Hyperliquid -3,30% -9,70% 54 $ $439,07 M $12,11 B
Dogecoin DOGE Dogecoin +0,40% -3,70% 0,0705 $ $497,20 M $10,94 B
USDS USDS USDS +0,00% +0,00% 1 $ $237,20 M $9,69 B
Rain RAIN Rain +0,10% -12,90% 0,0137 $ $27,11 M $9,51 B
LEO Token LEO LEO Token +0,20% +0,30% 10 $ $245,73 K $9,00 B
Zcash ZEC Zcash -3,20% -11,60% 463 $ $218,06 M $7,77 B
Monero XMR Monero +1,60% -1,50% 347 $ $78,00 M $6,52 B
Chainlink LINK Chainlink +0,30% -3,80% 8 $ $208,81 M $6,26 B
Cardano ADA Cardano +5,10% -6,20% 0,1628 $ $361,53 M $6,08 B
Stellar XLM Stellar +0,40% -9,70% 0,1731 $ $118,23 M $5,92 B
Canton CC Canton -0,90% -6,20% 0,1187 $ $7,18 M $4,65 B
Dai DAI Dai +0,00% +0,00% 1 $ $265,90 M $4,60 B
Bitcoin Cash BCH Bitcoin Cash -0,70% -5,50% 213 $ $85,89 M $4,27 B
USD1 USD1 USD1 +0,00% +0,00% 0,9987 $ $972,44 M $4,06 B
Gram (prev. Toncoin) GRAM Gram (prev. Toncoin) -3,00% -9,30% 1 $ $36,26 M $3,89 B

Güncelleme: 29/07/2026 08:20