--:--

← Tüm kripto fiyatları

LINK / USDT

Güncel fiyat, değişim ve grafik

Piyasa özeti (top coinler)

Kripto 24s 7g Fiyat 24s Hacim Piyasa Değeri
Bitcoin BTC Bitcoin +1,00% -3,50% 64.371 $ $24,77 B $1.291,22 B
Ethereum ETH Ethereum +1,60% -1,30% 1.918 $ $10,11 B $231,42 B
Tether USDT Tether +0,00% +0,00% 0,9991 $ $42,08 B $183,88 B
BNB BNB BNB +0,70% -0,40% 571 $ $521,73 M $76,04 B
USDC USDC USDC +0,00% +0,00% 0,9998 $ $12,44 B $72,20 B
XRP XRP XRP +2,70% -4,90% 1 $ $1,30 B $67,95 B
Solana SOL Solana +0,50% -5,70% 74 $ $1,73 B $42,88 B
TRON TRX TRON +0,30% -1,20% 0,3256 $ $333,59 M $30,90 B
Figure Heloc FIGR_HELOC Figure Heloc -3,00% -0,50% 1 $ $685,52 M $20,59 B
WhiteBIT Coin WBT WhiteBIT Coin +1,20% -2,60% 56 $ $78,13 M $16,55 B
Hyperliquid HYPE Hyperliquid -2,40% -8,90% 55 $ $405,65 M $12,33 B
Dogecoin DOGE Dogecoin +0,80% -3,90% 0,0708 $ $505,28 M $10,99 B
USDS USDS USDS +0,00% +0,00% 1 $ $234,35 M $9,69 B
Rain RAIN Rain +0,30% -12,50% 0,0137 $ $27,42 M $9,50 B
LEO Token LEO LEO Token +0,30% +0,30% 10 $ $245,62 K $8,98 B
Zcash ZEC Zcash -2,90% -11,20% 468 $ $206,84 M $7,85 B
Monero XMR Monero +1,50% -1,20% 349 $ $82,23 M $6,56 B
Chainlink LINK Chainlink +0,50% -3,90% 8 $ $208,99 M $6,30 B
Cardano ADA Cardano +5,40% -5,90% 0,1644 $ $340,50 M $6,14 B
Stellar XLM Stellar +0,90% -9,50% 0,1738 $ $110,63 M $5,95 B
Canton CC Canton -0,30% -4,80% 0,1206 $ $7,99 M $4,72 B
Dai DAI Dai +0,00% +0,00% 1 $ $251,91 M $4,61 B
Bitcoin Cash BCH Bitcoin Cash +0,30% -4,80% 214 $ $86,30 M $4,29 B
USD1 USD1 USD1 +0,00% +0,00% 0,9988 $ $988,65 M $4,06 B
Gram (prev. Toncoin) GRAM Gram (prev. Toncoin) -3,70% -10,20% 1 $ $42,49 M $3,87 B

Güncelleme: 29/07/2026 09:53