--:--

← Tüm kripto fiyatları

ADA / USDT

Güncel fiyat, değişim ve grafik

Piyasa özeti (top coinler)

Kripto 24s 7g Fiyat 24s Hacim Piyasa Değeri
Bitcoin BTC Bitcoin +1,40% -2,20% 64.364 $ $24,72 B $1.291,28 B
Ethereum ETH Ethereum +1,70% +0,00% 1.914 $ $10,18 B $230,97 B
Tether USDT Tether +0,00% +0,00% 0,9992 $ $41,95 B $183,90 B
BNB BNB BNB +1,00% +0,50% 571 $ $528,53 M $76,01 B
USDC USDC USDC +0,00% +0,00% 0,9998 $ $12,73 B $72,19 B
XRP XRP XRP +3,00% -3,90% 1 $ $1,30 B $67,95 B
Solana SOL Solana +0,80% -4,10% 74 $ $1,73 B $42,82 B
TRON TRX TRON +0,20% -1,00% 0,3257 $ $323,86 M $30,90 B
Figure Heloc FIGR_HELOC Figure Heloc -3,00% -0,50% 1 $ $685,43 M $20,59 B
WhiteBIT Coin WBT WhiteBIT Coin +1,50% -1,80% 56 $ $78,51 M $16,54 B
Hyperliquid HYPE Hyperliquid -1,10% -6,40% 55 $ $395,63 M $12,18 B
Dogecoin DOGE Dogecoin +0,90% -2,00% 0,0707 $ $502,52 M $10,98 B
USDS USDS USDS +0,00% +0,00% 1 $ $225,03 M $9,69 B
Rain RAIN Rain +0,40% -8,00% 0,0137 $ $27,05 M $9,55 B
LEO Token LEO LEO Token +0,10% +0,50% 10 $ $236,55 K $9,00 B
Zcash ZEC Zcash -1,70% -10,30% 461 $ $206,19 M $7,74 B
Monero XMR Monero +2,00% -0,70% 349 $ $91,53 M $6,55 B
Chainlink LINK Chainlink +1,30% -1,80% 8 $ $209,27 M $6,30 B
Cardano ADA Cardano +4,60% -4,00% 0,1641 $ $333,63 M $6,13 B
Stellar XLM Stellar +0,70% -8,10% 0,1735 $ $109,19 M $5,94 B
Canton CC Canton +2,00% -1,90% 0,1228 $ $8,33 M $4,81 B
Dai DAI Dai +0,00% +0,00% 1 $ $238,18 M $4,59 B
Bitcoin Cash BCH Bitcoin Cash -0,20% -3,70% 213 $ $87,42 M $4,27 B
USD1 USD1 USD1 +0,00% +0,00% 0,9992 $ $1,02 B $4,05 B
Gram (prev. Toncoin) GRAM Gram (prev. Toncoin) -2,40% -6,60% 1 $ $43,41 M $3,87 B

Güncelleme: 29/07/2026 12:03