--:--

← Tüm kripto fiyatları

SOL / USDT

Güncel fiyat, değişim ve grafik

Piyasa özeti (top coinler)

Kripto 24s 7g Fiyat 24s Hacim Piyasa Değeri
Bitcoin BTC Bitcoin +1,60% -2,40% 64.445 $ $24,51 B $1.292,94 B
Ethereum ETH Ethereum +2,00% +0,00% 1.916 $ $10,15 B $231,27 B
Tether USDT Tether +0,00% +0,00% 0,9992 $ $41,82 B $183,90 B
BNB BNB BNB +1,10% +0,30% 571 $ $517,10 M $75,98 B
USDC USDC USDC +0,00% +0,00% 0,9998 $ $12,58 B $72,20 B
XRP XRP XRP +2,80% -4,10% 1 $ $1,30 B $68,00 B
Solana SOL Solana +1,20% -4,40% 74 $ $1,73 B $42,93 B
TRON TRX TRON +0,50% -0,90% 0,3256 $ $328,42 M $30,89 B
Figure Heloc FIGR_HELOC Figure Heloc -3,00% -0,50% 1 $ $685,46 M $20,59 B
WhiteBIT Coin WBT WhiteBIT Coin +1,60% -2,00% 56 $ $78,25 M $16,57 B
Hyperliquid HYPE Hyperliquid +0,40% -6,20% 55 $ $403,61 M $12,30 B
Dogecoin DOGE Dogecoin +1,10% -2,40% 0,0707 $ $499,92 M $10,98 B
USDS USDS USDS +0,00% +0,00% 1 $ $227,90 M $9,69 B
Rain RAIN Rain -0,20% -12,30% 0,0137 $ $27,47 M $9,52 B
LEO Token LEO LEO Token +0,10% +0,10% 10 $ $245,63 K $8,98 B
Zcash ZEC Zcash -0,10% -9,80% 465 $ $205,80 M $7,80 B
Monero XMR Monero +2,70% +0,50% 349 $ $84,41 M $6,55 B
Chainlink LINK Chainlink +1,10% -2,40% 8 $ $208,86 M $6,30 B
Cardano ADA Cardano +5,40% -4,20% 0,1640 $ $334,92 M $6,12 B
Stellar XLM Stellar +0,90% -8,20% 0,1736 $ $108,43 M $5,94 B
Canton CC Canton +1,80% -3,20% 0,1222 $ $7,97 M $4,79 B
Dai DAI Dai +0,00% +0,00% 1 $ $248,32 M $4,61 B
Bitcoin Cash BCH Bitcoin Cash +0,90% -3,30% 214 $ $90,46 M $4,29 B
USD1 USD1 USD1 +0,00% +0,00% 0,9990 $ $1,01 B $4,06 B
Gram (prev. Toncoin) GRAM Gram (prev. Toncoin) -3,10% -8,20% 1 $ $43,07 M $3,86 B

Güncelleme: 29/07/2026 10:34