--:--

← Tüm kripto fiyatları

CC / USDT

Güncel fiyat, değişim ve grafik

Piyasa özeti (top coinler)

Kripto 24s 7g Fiyat 24s Hacim Piyasa Değeri
Bitcoin BTC Bitcoin +1,40% -2,20% 64.362 $ $24,57 B $1.291,54 B
Ethereum ETH Ethereum +1,70% +0,00% 1.915 $ $10,23 B $231,17 B
Tether USDT Tether +0,00% +0,00% 0,9992 $ $41,84 B $183,90 B
BNB BNB BNB +1,10% +0,60% 570 $ $518,94 M $75,95 B
USDC USDC USDC +0,00% +0,00% 0,9999 $ $12,68 B $72,19 B
XRP XRP XRP +2,80% -3,80% 1 $ $1,30 B $68,01 B
Solana SOL Solana +1,00% -4,00% 74 $ $1,73 B $42,90 B
TRON TRX TRON +0,30% -0,90% 0,3259 $ $327,74 M $30,91 B
Figure Heloc FIGR_HELOC Figure Heloc -3,00% -0,50% 1 $ $685,43 M $20,59 B
WhiteBIT Coin WBT WhiteBIT Coin +1,50% -1,80% 56 $ $78,47 M $16,55 B
Hyperliquid HYPE Hyperliquid -0,10% -5,50% 55 $ $398,35 M $12,25 B
Dogecoin DOGE Dogecoin +0,60% -2,10% 0,0708 $ $512,38 M $11,00 B
USDS USDS USDS +0,00% +0,00% 1 $ $226,88 M $9,69 B
Rain RAIN Rain -0,10% -11,70% 0,0137 $ $27,53 M $9,53 B
LEO Token LEO LEO Token +0,10% +0,30% 10 $ $251,10 K $8,98 B
Zcash ZEC Zcash -1,50% -9,30% 464 $ $204,76 M $7,78 B
Monero XMR Monero +2,40% -0,10% 349 $ $88,22 M $6,56 B
Chainlink LINK Chainlink +1,00% -2,20% 8 $ $208,96 M $6,29 B
Cardano ADA Cardano +4,70% -3,80% 0,1637 $ $333,98 M $6,12 B
Stellar XLM Stellar +0,30% -8,10% 0,1729 $ $108,82 M $5,92 B
Canton CC Canton +2,10% -2,60% 0,1218 $ $8,03 M $4,77 B
Dai DAI Dai +0,00% +0,00% 1 $ $242,05 M $4,59 B
Bitcoin Cash BCH Bitcoin Cash +0,40% -3,10% 213 $ $89,42 M $4,28 B
USD1 USD1 USD1 +0,00% +0,00% 0,9992 $ $1,02 B $4,05 B
Gram (prev. Toncoin) GRAM Gram (prev. Toncoin) -2,60% -6,00% 1 $ $43,81 M $3,89 B

Güncelleme: 29/07/2026 11:13