Piyasa özeti (top coinler)
| Kripto | 24s | 7g | Fiyat | 24s Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
-0,95% | +22,30% | 78.381 $ | $31,47 B | $1.573,97 B |
|
|
-0,89% | +28,70% | 2.459 $ | $12,18 B | $296,88 B |
|
|
-0,01% | +0,10% | 0,9998 $ | $54,36 B | $183,20 B |
|
|
+0,46% | +17,40% | 701 $ | $857,62 M | $93,42 B |
|
|
-4,84% | +42,60% | 1 $ | $3,39 B | $88,53 B |
|
|
-0,01% | +0,00% | 0,9999 $ | $15,81 B | $73,57 B |
|
|
-1,95% | +26,20% | 97 $ | $3,36 B | $56,49 B |
|
|
-1,97% | +1,10% | 0,3358 $ | $567,50 M | $31,87 B |
|
|
— | +0,50% | 1 $ | $436,82 M | $21,96 B |
|
|
+1,97% | +42,80% | 82 $ | $1,12 B | $18,19 B |
|
|
-4,77% | +24,10% | 0,0861 $ | $702,84 M | $13,41 B |
|
|
-6,47% | +56,50% | 783 $ | $1,12 B | $13,23 B |
|
|
+20,80% | +34,80% | 0,0176 $ | $53,81 M | $12,46 B |
|
|
-0,01% | +0,00% | 0,9998 $ | $169,07 M | $9,73 B |
|
|
-0,98% | +31,00% | 72 $ | $121,42 M | $8,55 B |
|
|
-0,88% | +0,40% | 9 $ | $254,73 K | $8,54 B |
|
|
-1,57% | +17,70% | 11 $ | $376,66 M | $8,52 B |
|
|
-1,48% | +7,60% | 442 $ | $90,60 M | $8,31 B |
|
|
-3,93% | +21,80% | 0,2103 $ | $393,75 M | $7,88 B |
|
|
-5,50% | +18,60% | 0,1832 $ | $200,19 M | $6,34 B |
|
|
-1,33% | +31,60% | 266 $ | $121,52 M | $5,35 B |
|
|
-2,65% | +30,10% | 0,1176 $ | $13,20 M | $4,64 B |
|
|
-0,01% | +0,00% | 0,9998 $ | $260,99 M | $4,57 B |
|
|
-0,01% | +0,00% | 0,9995 $ | $932,54 M | $4,06 B |
|
|
0,00% | +0,00% | 0,9997 $ | $45,08 M | $4,06 B |
Güncelleme: 26/08/2026 14:52