Piyasa özeti (top coinler)
| Kripto | 24s | 7g | Fiyat | 24s Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
+2,20% | +0,80% | 63.986 $ | $25,66 B | $1.283,88 B |
|
|
+2,00% | +0,00% | 1.872 $ | $7,08 B | $225,88 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9991 $ | $37,32 B | $183,13 B |
|
|
+1,00% | +4,40% | 591 $ | $484,85 M | $78,69 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9995 $ | $10,34 B | $72,03 B |
|
|
+1,10% | +2,60% | 1 $ | $978,58 M | $67,35 B |
|
|
+1,90% | +1,00% | 74 $ | $1,49 B | $42,96 B |
|
|
+0,70% | +1,50% | 0,3298 $ | $359,97 M | $31,29 B |
|
|
-1,60% | -2,50% | 1 $ | $21,70 M | $20,92 B |
|
|
+5,60% | +2,40% | 56 $ | $319,11 M | $12,36 B |
|
|
+1,60% | +0,70% | 0,0704 $ | $380,77 M | $10,94 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9998 $ | $93,15 M | $9,72 B |
|
|
+0,40% | +0,20% | 10 $ | $210,71 K | $8,97 B |
|
|
-2,00% | -10,10% | 0,0125 $ | $19,90 M | $8,67 B |
|
|
+0,70% | +4,80% | 485 $ | $192,44 M | $8,14 B |
|
|
+4,50% | +23,90% | 0,1931 $ | $654,02 M | $7,21 B |
|
|
+0,20% | +6,50% | 361 $ | $73,39 M | $6,79 B |
|
|
+1,90% | -0,10% | 55 $ | $61,74 M | $6,53 B |
|
|
+0,30% | -0,90% | 8 $ | $173,10 M | $6,14 B |
|
|
-0,90% | -0,30% | 0,1701 $ | $103,18 M | $5,83 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9999 $ | $166,59 M | $4,59 B |
|
|
+1,70% | +0,40% | 214 $ | $75,39 M | $4,30 B |
|
|
-5,90% | -8,40% | 0,1083 $ | $15,63 M | $4,25 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9993 $ | $678,52 M | $3,99 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9995 $ | $24,20 M | $3,87 B |
Güncelleme: 04/08/2026 16:42