Piyasa özeti (top coinler)
| Kripto | 24s | 7g | Fiyat | 24s Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
+1,60% | +0,30% | 63.871 $ | $24,46 B | $1.282,03 B |
|
|
+1,00% | -1,50% | 1.867 $ | $6,94 B | $225,41 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9991 $ | $36,18 B | $183,12 B |
|
|
+0,40% | +3,60% | 591 $ | $474,96 M | $78,75 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9996 $ | $10,15 B | $72,01 B |
|
|
+0,60% | +1,70% | 1 $ | $941,15 M | $67,07 B |
|
|
+1,70% | +0,40% | 74 $ | $1,42 B | $42,75 B |
|
|
+0,70% | +1,30% | 0,3292 $ | $354,33 M | $31,24 B |
|
|
-1,80% | -2,70% | 1 $ | $21,45 M | $21,06 B |
|
|
+4,50% | +1,70% | 55 $ | $303,22 M | $12,29 B |
|
|
+0,90% | +0,10% | 0,0700 $ | $375,93 M | $10,87 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9998 $ | $96,87 M | $9,83 B |
|
|
+0,00% | -0,10% | 10 $ | $210,87 K | $8,97 B |
|
|
-1,90% | -10,30% | 0,0125 $ | $19,39 M | $8,66 B |
|
|
+0,40% | +4,70% | 488 $ | $139,96 M | $8,20 B |
|
|
+1,40% | +21,20% | 0,1920 $ | $605,39 M | $7,17 B |
|
|
+0,10% | +6,20% | 359 $ | $72,32 M | $6,75 B |
|
|
+1,30% | -0,80% | 55 $ | $57,96 M | $6,52 B |
|
|
+0,00% | -1,90% | 8 $ | $178,86 M | $6,14 B |
|
|
-1,20% | -1,40% | 0,1688 $ | $105,57 M | $5,79 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 1 $ | $172,53 M | $4,58 B |
|
|
-3,50% | -5,90% | 0,1117 $ | $16,62 M | $4,39 B |
|
|
+1,60% | -0,10% | 213 $ | $75,94 M | $4,28 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9993 $ | $652,92 M | $3,99 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9995 $ | $30,61 M | $3,87 B |
Güncelleme: 04/08/2026 17:38