Piyasa özeti (top coinler)
| Kripto | 24s | 7g | Fiyat | 24s Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
+1,00% | -3,50% | 64.018 $ | $24,08 B | $1.284,23 B |
|
|
+1,60% | -1,30% | 1.909 $ | $10,01 B | $230,33 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9992 $ | $41,43 B | $183,89 B |
|
|
+0,70% | -0,40% | 569 $ | $521,02 M | $75,75 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9998 $ | $12,42 B | $72,21 B |
|
|
+2,70% | -4,90% | 1 $ | $1,29 B | $67,76 B |
|
|
+0,50% | -5,70% | 74 $ | $1,72 B | $42,63 B |
|
|
+0,30% | -1,20% | 0,3253 $ | $332,95 M | $30,86 B |
|
|
-3,00% | -0,50% | 1 $ | $685,49 M | $20,59 B |
|
|
+1,20% | -2,60% | 56 $ | $77,10 M | $16,47 B |
|
|
-2,40% | -8,90% | 55 $ | $417,88 M | $12,21 B |
|
|
+0,80% | -3,90% | 0,0705 $ | $495,03 M | $10,94 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 1 $ | $236,18 M | $9,69 B |
|
|
+0,30% | -12,50% | 0,0137 $ | $27,38 M | $9,53 B |
|
|
+0,30% | +0,30% | 10 $ | $248,10 K | $9,00 B |
|
|
-2,90% | -11,20% | 464 $ | $205,81 M | $7,79 B |
|
|
+1,50% | -1,20% | 348 $ | $79,24 M | $6,53 B |
|
|
+0,50% | -3,90% | 8 $ | $208,24 M | $6,27 B |
|
|
+5,40% | -5,90% | 0,1633 $ | $351,05 M | $6,10 B |
|
|
+0,90% | -9,50% | 0,1735 $ | $108,12 M | $5,94 B |
|
|
-0,30% | -4,80% | 0,1192 $ | $7,41 M | $4,67 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 1 $ | $257,44 M | $4,61 B |
|
|
+0,30% | -4,80% | 213 $ | $85,96 M | $4,28 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9989 $ | $972,39 M | $4,06 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9996 $ | $59,17 M | $3,85 B |
Güncelleme: 29/07/2026 09:08