Piyasa özeti (top coinler)
| Kripto | 24s | 7g | Fiyat | 24s Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
-1,10% | -1,80% | 63.694 $ | $26,01 B | $1.277,91 B |
|
|
-1,80% | +0,00% | 1.879 $ | $7,59 B | $226,73 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9991 $ | $41,15 B | $183,65 B |
|
|
+0,90% | +4,40% | 591 $ | $828,39 M | $78,71 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9996 $ | $11,05 B | $71,86 B |
|
|
-0,60% | -3,20% | 1 $ | $946,67 M | $66,94 B |
|
|
-0,50% | -2,60% | 73 $ | $1,53 B | $42,55 B |
|
|
-0,60% | -1,40% | 0,3263 $ | $372,29 M | $30,96 B |
|
|
+3,70% | -0,10% | 1 $ | $172,44 M | $21,54 B |
|
|
-1,30% | -1,80% | 56 $ | $53,92 M | $16,32 B |
|
|
+2,90% | -6,00% | 55 $ | $393,91 M | $12,21 B |
|
|
-0,50% | -0,40% | 0,0694 $ | $423,54 M | $10,78 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 1 $ | $241,13 M | $9,71 B |
|
|
-0,60% | +1,30% | 10 $ | $302,47 K | $8,96 B |
|
|
-5,90% | -9,80% | 0,0128 $ | $18,69 M | $8,87 B |
|
|
-2,90% | -7,90% | 458 $ | $177,89 M | $7,69 B |
|
|
-1,70% | -1,40% | 350 $ | $95,95 M | $6,57 B |
|
|
+3,70% | +2,10% | 0,1692 $ | $395,77 M | $6,32 B |
|
|
-1,50% | -2,50% | 8 $ | $179,99 M | $6,17 B |
|
|
-1,50% | -7,10% | 0,1688 $ | $99,88 M | $5,78 B |
|
|
-1,80% | -1,30% | 0,1186 $ | $9,24 M | $4,65 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9999 $ | $172,69 M | $4,60 B |
|
|
-1,30% | -1,30% | 207 $ | $109,93 M | $4,15 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9992 $ | $830,09 M | $4,00 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9995 $ | $40,24 M | $3,88 B |
Güncelleme: 31/07/2026 15:10