--:--

← Tüm kripto fiyatları

CC / USDT

Güncel fiyat, değişim ve grafik

Piyasa özeti (top coinler)

Kripto 24s 7g Fiyat 24s Hacim Piyasa Değeri
Bitcoin BTC Bitcoin +1,40% -2,20% 64.544 $ $25,04 B $1.294,99 B
Ethereum ETH Ethereum +1,70% +0,00% 1.921 $ $10,25 B $231,79 B
Tether USDT Tether +0,00% +0,00% 0,9992 $ $42,24 B $183,90 B
BNB BNB BNB +1,00% +0,50% 572 $ $530,33 M $76,21 B
USDC USDC USDC +0,00% +0,00% 0,9998 $ $12,65 B $72,18 B
XRP XRP XRP +3,00% -3,90% 1 $ $1,32 B $68,18 B
Solana SOL Solana +0,80% -4,10% 74 $ $1,73 B $42,96 B
TRON TRX TRON +0,20% -1,00% 0,3258 $ $316,53 M $30,92 B
Figure Heloc FIGR_HELOC Figure Heloc -3,00% -0,50% 1 $ $685,43 M $20,59 B
WhiteBIT Coin WBT WhiteBIT Coin +1,50% -1,80% 56 $ $79,36 M $16,59 B
Hyperliquid HYPE Hyperliquid -1,10% -6,40% 55 $ $399,25 M $12,22 B
Dogecoin DOGE Dogecoin +0,90% -2,00% 0,0708 $ $510,48 M $11,00 B
USDS USDS USDS +0,00% +0,00% 1 $ $223,74 M $9,71 B
Rain RAIN Rain +0,40% -8,00% 0,0137 $ $26,54 M $9,53 B
LEO Token LEO LEO Token +0,10% +0,50% 10 $ $236,79 K $9,00 B
Zcash ZEC Zcash -1,70% -10,30% 461 $ $208,60 M $7,73 B
Monero XMR Monero +2,00% -0,70% 349 $ $93,37 M $6,54 B
Chainlink LINK Chainlink +1,30% -1,80% 8 $ $210,78 M $6,33 B
Cardano ADA Cardano +4,60% -4,00% 0,1645 $ $335,67 M $6,14 B
Stellar XLM Stellar +0,70% -8,10% 0,1746 $ $110,30 M $5,98 B
Canton CC Canton +2,00% -1,90% 0,1238 $ $8,62 M $4,85 B
Dai DAI Dai +0,00% +0,00% 1 $ $232,94 M $4,59 B
Bitcoin Cash BCH Bitcoin Cash -0,20% -3,70% 213 $ $88,87 M $4,28 B
USD1 USD1 USD1 +0,00% +0,00% 0,9992 $ $1,02 B $4,05 B
Gram (prev. Toncoin) GRAM Gram (prev. Toncoin) -2,40% -6,60% 1 $ $44,00 M $3,87 B

Güncelleme: 29/07/2026 12:47