--:--

← Tüm kripto fiyatları

ETH / USDT

Güncel fiyat, değişim ve grafik

Piyasa özeti (top coinler)

Kripto 24s 7g Fiyat 24s Hacim Piyasa Değeri
Bitcoin BTC Bitcoin +1,40% -2,20% 64.326 $ $24,63 B $1.290,76 B
Ethereum ETH Ethereum +1,70% +0,00% 1.914 $ $10,19 B $231,04 B
Tether USDT Tether +0,00% +0,00% 0,9992 $ $41,84 B $183,90 B
BNB BNB BNB +1,10% +0,60% 570 $ $518,85 M $75,94 B
USDC USDC USDC +0,00% +0,00% 0,9998 $ $12,66 B $72,19 B
XRP XRP XRP +2,80% -3,80% 1 $ $1,30 B $67,92 B
Solana SOL Solana +1,00% -4,00% 74 $ $1,72 B $42,83 B
TRON TRX TRON +0,30% -0,90% 0,3259 $ $329,18 M $30,92 B
Figure Heloc FIGR_HELOC Figure Heloc -3,00% -0,50% 1 $ $685,46 M $20,59 B
WhiteBIT Coin WBT WhiteBIT Coin +1,50% -1,80% 56 $ $78,39 M $16,54 B
Hyperliquid HYPE Hyperliquid -0,10% -5,50% 55 $ $393,91 M $12,17 B
Dogecoin DOGE Dogecoin +0,60% -2,10% 0,0706 $ $516,50 M $10,97 B
USDS USDS USDS +0,00% +0,00% 1 $ $226,50 M $9,69 B
Rain RAIN Rain -0,10% -11,70% 0,0137 $ $26,39 M $9,53 B
LEO Token LEO LEO Token +0,10% +0,30% 10 $ $251,05 K $8,99 B
Zcash ZEC Zcash -1,50% -9,30% 462 $ $205,08 M $7,76 B
Monero XMR Monero +2,40% -0,10% 348 $ $88,55 M $6,54 B
Chainlink LINK Chainlink +1,00% -2,20% 8 $ $208,64 M $6,28 B
Cardano ADA Cardano +4,70% -3,80% 0,1635 $ $333,61 M $6,11 B
Stellar XLM Stellar +0,30% -8,10% 0,1729 $ $109,02 M $5,92 B
Canton CC Canton +2,10% -2,60% 0,1221 $ $8,10 M $4,79 B
Dai DAI Dai +0,00% +0,00% 1 $ $239,64 M $4,59 B
Bitcoin Cash BCH Bitcoin Cash +0,40% -3,10% 213 $ $89,52 M $4,28 B
USD1 USD1 USD1 +0,00% +0,00% 0,9991 $ $1,02 B $4,05 B
Gram (prev. Toncoin) GRAM Gram (prev. Toncoin) -2,60% -6,00% 1 $ $43,45 M $3,87 B

Güncelleme: 29/07/2026 11:27