Piyasa özeti (top coinler)
| Kripto | 24s | 7g | Fiyat | 24s Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
-0,87% | +21,80% | 78.580 $ | $31,88 B | $1.577,95 B |
|
|
-0,92% | +27,40% | 2.454 $ | $11,99 B | $296,14 B |
|
|
+0,01% | +0,10% | 0,9998 $ | $54,51 B | $183,20 B |
|
|
-0,24% | +15,40% | 697 $ | $792,81 M | $92,89 B |
|
|
-4,25% | +40,20% | 1 $ | $3,33 B | $88,94 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9999 $ | $15,83 B | $73,62 B |
|
|
-2,96% | +24,30% | 97 $ | $3,43 B | $56,34 B |
|
|
-1,82% | +1,10% | 0,3362 $ | $539,64 M | $31,91 B |
|
|
— | +0,50% | 1 $ | $436,81 M | $21,96 B |
|
|
+2,83% | +40,50% | 83 $ | $1,08 B | $18,46 B |
|
|
-4,59% | +22,60% | 0,0864 $ | $712,16 M | $13,45 B |
|
|
-6,05% | +54,60% | 789 $ | $1,13 B | $13,33 B |
|
|
+20,93% | +34,50% | 0,0176 $ | $48,35 M | $12,48 B |
|
|
-0,01% | +0,00% | 0,9998 $ | $171,93 M | $9,73 B |
|
|
-0,90% | +30,40% | 73 $ | $124,54 M | $8,56 B |
|
|
-0,96% | +0,40% | 9 $ | $261,18 K | $8,54 B |
|
|
-1,67% | +15,20% | 11 $ | $370,81 M | $8,50 B |
|
|
-0,74% | +7,30% | 445 $ | $92,04 M | $8,37 B |
|
|
-3,94% | +19,60% | 0,2106 $ | $390,87 M | $7,90 B |
|
|
-4,62% | +17,10% | 0,1840 $ | $202,21 M | $6,37 B |
|
|
-1,58% | +29,60% | 266 $ | $119,39 M | $5,34 B |
|
|
-5,14% | +29,60% | 0,1164 $ | $12,88 M | $4,59 B |
|
|
0,00% | +0,00% | 1 $ | $263,47 M | $4,57 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9995 $ | $908,28 M | $4,06 B |
|
|
+0,01% | +0,00% | 0,9997 $ | $49,16 M | $4,06 B |
Güncelleme: 26/08/2026 13:36