--:--

← Tüm kripto fiyatları

XRP / USDT

Güncel fiyat, değişim ve grafik

Piyasa özeti (top coinler)

Kripto 24s 7g Fiyat 24s Hacim Piyasa Değeri
Bitcoin BTC Bitcoin +1,60% -2,40% 64.405 $ $24,48 B $1.292,15 B
Ethereum ETH Ethereum +2,00% +0,00% 1.914 $ $10,15 B $231,01 B
Tether USDT Tether +0,00% +0,00% 0,9991 $ $41,77 B $183,89 B
BNB BNB BNB +1,10% +0,30% 571 $ $516,01 M $75,98 B
USDC USDC USDC +0,00% +0,00% 0,9998 $ $12,55 B $72,19 B
XRP XRP XRP +2,80% -4,10% 1 $ $1,30 B $68,03 B
Solana SOL Solana +1,20% -4,40% 74 $ $1,73 B $42,88 B
TRON TRX TRON +0,50% -0,90% 0,3257 $ $327,02 M $30,90 B
Figure Heloc FIGR_HELOC Figure Heloc -3,00% -0,50% 1 $ $685,51 M $20,59 B
WhiteBIT Coin WBT WhiteBIT Coin +1,60% -2,00% 56 $ $78,20 M $16,56 B
Hyperliquid HYPE Hyperliquid +0,40% -6,20% 55 $ $403,21 M $12,28 B
Dogecoin DOGE Dogecoin +1,10% -2,40% 0,0708 $ $502,60 M $11,00 B
USDS USDS USDS +0,00% +0,00% 1 $ $227,47 M $9,69 B
Rain RAIN Rain -0,20% -12,30% 0,0137 $ $18,71 M $9,51 B
LEO Token LEO LEO Token +0,10% +0,10% 10 $ $250,27 K $8,98 B
Zcash ZEC Zcash -0,10% -9,80% 466 $ $206,33 M $7,83 B
Monero XMR Monero +2,70% +0,50% 348 $ $85,45 M $6,54 B
Chainlink LINK Chainlink +1,10% -2,40% 8 $ $208,41 M $6,29 B
Cardano ADA Cardano +5,40% -4,20% 0,1639 $ $334,67 M $6,12 B
Stellar XLM Stellar +0,90% -8,20% 0,1732 $ $110,47 M $5,93 B
Canton CC Canton +1,80% -3,20% 0,1216 $ $8,42 M $4,77 B
Dai DAI Dai +0,00% +0,00% 1 $ $246,70 M $4,61 B
Bitcoin Cash BCH Bitcoin Cash +0,90% -3,30% 214 $ $90,04 M $4,29 B
USD1 USD1 USD1 +0,00% +0,00% 0,9990 $ $1,01 B $4,06 B
Gram (prev. Toncoin) GRAM Gram (prev. Toncoin) -3,10% -8,20% 1 $ $44,83 M $3,87 B

Güncelleme: 29/07/2026 10:43