Piyasa özeti (top coinler)
| Kripto | 24s | 7g | Fiyat | 24s Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
+1,70% | +0,30% | 63.629 $ | $25,21 B | $1.276,76 B |
|
|
+1,00% | -1,40% | 1.862 $ | $6,81 B | $224,74 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9991 $ | $36,90 B | $183,12 B |
|
|
+0,90% | +4,20% | 589 $ | $483,14 M | $78,47 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9995 $ | $10,23 B | $71,99 B |
|
|
+0,50% | +1,60% | 1 $ | $981,46 M | $67,11 B |
|
|
+1,30% | -0,20% | 73 $ | $1,43 B | $42,62 B |
|
|
+1,00% | +1,00% | 0,3290 $ | $385,60 M | $31,22 B |
|
|
+0,50% | -2,50% | 1 $ | $21,33 M | $20,92 B |
|
|
+4,20% | -0,90% | 55 $ | $318,08 M | $12,23 B |
|
|
+1,30% | +0,00% | 0,0702 $ | $386,81 M | $10,91 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9999 $ | $89,75 M | $9,72 B |
|
|
-0,40% | +0,30% | 10 $ | $210,85 K | $8,96 B |
|
|
-0,20% | -7,20% | 0,0127 $ | $20,67 M | $8,79 B |
|
|
+2,40% | +3,60% | 487 $ | $203,64 M | $8,17 B |
|
|
+6,70% | +24,80% | 0,1956 $ | $689,34 M | $7,31 B |
|
|
+0,60% | +6,30% | 364 $ | $70,91 M | $6,85 B |
|
|
+1,40% | -0,60% | 55 $ | $61,75 M | $6,51 B |
|
|
-0,80% | -2,00% | 8 $ | $170,32 M | $6,11 B |
|
|
-0,30% | -1,00% | 0,1702 $ | $97,11 M | $5,84 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9998 $ | $168,27 M | $4,59 B |
|
|
-4,00% | -8,00% | 0,1096 $ | $12,84 M | $4,30 B |
|
|
+1,70% | +0,00% | 213 $ | $73,62 M | $4,28 B |
|
|
+0,00% | +0,10% | 0,9993 $ | $703,66 M | $3,99 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9994 $ | $25,51 M | $3,86 B |
Güncelleme: 04/08/2026 13:48