Piyasa özeti (top coinler)
| Kripto | 24s | 7g | Fiyat | 24s Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
-1,10% | -1,80% | 63.676 $ | $25,83 B | $1.277,41 B |
|
|
-1,80% | +0,00% | 1.878 $ | $7,72 B | $226,61 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9991 $ | $41,62 B | $183,64 B |
|
|
+0,90% | +4,40% | 590 $ | $811,15 M | $78,56 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9996 $ | $10,98 B | $71,84 B |
|
|
-0,60% | -3,20% | 1 $ | $941,32 M | $66,95 B |
|
|
-0,50% | -2,60% | 73 $ | $1,51 B | $42,59 B |
|
|
-0,60% | -1,40% | 0,3265 $ | $382,58 M | $30,98 B |
|
|
+3,70% | -0,10% | 1 $ | $172,57 M | $21,55 B |
|
|
-1,30% | -1,80% | 55 $ | $53,88 M | $16,31 B |
|
|
+2,90% | -6,00% | 55 $ | $396,85 M | $12,30 B |
|
|
-0,50% | -0,40% | 0,0695 $ | $418,55 M | $10,80 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 1 $ | $243,44 M | $9,71 B |
|
|
-0,60% | +1,30% | 10 $ | $303,73 K | $8,96 B |
|
|
-5,90% | -9,80% | 0,0127 $ | $18,40 M | $8,87 B |
|
|
-2,90% | -7,90% | 458 $ | $166,86 M | $7,68 B |
|
|
-1,70% | -1,40% | 351 $ | $93,56 M | $6,59 B |
|
|
+3,70% | +2,10% | 0,1693 $ | $389,67 M | $6,32 B |
|
|
-1,50% | -2,50% | 8 $ | $177,56 M | $6,17 B |
|
|
-1,50% | -7,10% | 0,1696 $ | $99,22 M | $5,80 B |
|
|
-1,80% | -1,30% | 0,1191 $ | $9,60 M | $4,67 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 1 $ | $167,59 M | $4,60 B |
|
|
-1,30% | -1,30% | 207 $ | $109,24 M | $4,16 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9991 $ | $807,90 M | $4,00 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9995 $ | $38,55 M | $3,88 B |
Güncelleme: 31/07/2026 15:55