Piyasa özeti (top coinler)
| Kripto | 24s | 7g | Fiyat | 24s Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
+1,60% | +0,30% | 63.642 $ | $25,01 B | $1.276,81 B |
|
|
+1,00% | -1,50% | 1.859 $ | $7,01 B | $224,40 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9991 $ | $36,73 B | $183,18 B |
|
|
+0,40% | +3,60% | 590 $ | $482,16 M | $78,51 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9996 $ | $10,23 B | $72,03 B |
|
|
+0,60% | +1,70% | 1 $ | $967,66 M | $66,97 B |
|
|
+1,70% | +0,40% | 73 $ | $1,44 B | $42,64 B |
|
|
+0,70% | +1,30% | 0,3295 $ | $368,22 M | $31,27 B |
|
|
-1,80% | -2,70% | 1 $ | $21,82 M | $21,05 B |
|
|
+4,50% | +1,70% | 55 $ | $308,45 M | $12,29 B |
|
|
+0,90% | +0,10% | 0,0698 $ | $378,97 M | $10,85 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9999 $ | $96,32 M | $9,84 B |
|
|
+0,00% | -0,10% | 10 $ | $210,92 K | $8,97 B |
|
|
-1,90% | -10,30% | 0,0125 $ | $19,61 M | $8,66 B |
|
|
+0,40% | +4,70% | 487 $ | $137,05 M | $8,17 B |
|
|
+1,40% | +21,20% | 0,1915 $ | $612,87 M | $7,15 B |
|
|
+0,10% | +6,20% | 359 $ | $73,67 M | $6,73 B |
|
|
+1,30% | -0,80% | 55 $ | $59,85 M | $6,50 B |
|
|
+0,00% | -1,90% | 8 $ | $177,33 M | $6,12 B |
|
|
-1,20% | -1,40% | 0,1687 $ | $105,54 M | $5,79 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 1 $ | $172,01 M | $4,59 B |
|
|
-3,50% | -5,90% | 0,1107 $ | $16,44 M | $4,35 B |
|
|
+1,60% | -0,10% | 213 $ | $75,10 M | $4,27 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9992 $ | $657,74 M | $3,99 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9995 $ | $24,83 M | $3,87 B |
Güncelleme: 04/08/2026 17:24