Piyasa özeti (top coinler)
| Kripto | 24s | 7g | Fiyat | 24s Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
+1,60% | +0,60% | 63.814 $ | $25,41 B | $1.280,65 B |
|
|
+0,90% | -0,60% | 1.870 $ | $6,92 B | $225,78 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9991 $ | $37,03 B | $183,12 B |
|
|
+0,60% | +4,20% | 590 $ | $482,31 M | $78,56 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9995 $ | $10,29 B | $72,01 B |
|
|
+0,40% | +1,80% | 1 $ | $975,16 M | $67,23 B |
|
|
+1,30% | +0,40% | 74 $ | $1,47 B | $42,88 B |
|
|
+0,40% | +1,00% | 0,3288 $ | $370,25 M | $31,20 B |
|
|
+0,50% | -2,50% | 1 $ | $21,33 M | $20,92 B |
|
|
+4,70% | +0,30% | 55 $ | $319,43 M | $12,32 B |
|
|
+1,00% | +0,30% | 0,0704 $ | $389,89 M | $10,93 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9999 $ | $90,88 M | $9,72 B |
|
|
-0,40% | -0,20% | 10 $ | $210,71 K | $8,96 B |
|
|
-0,40% | -7,00% | 0,0126 $ | $20,41 M | $8,74 B |
|
|
+2,70% | +4,00% | 487 $ | $201,54 M | $8,20 B |
|
|
+4,30% | +24,10% | 0,1948 $ | $686,34 M | $7,28 B |
|
|
+0,50% | +6,00% | 363 $ | $72,30 M | $6,82 B |
|
|
+1,20% | -0,20% | 55 $ | $62,90 M | $6,52 B |
|
|
-0,50% | -1,30% | 8 $ | $171,78 M | $6,14 B |
|
|
-0,50% | -0,30% | 0,1704 $ | $99,75 M | $5,84 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9998 $ | $165,68 M | $4,59 B |
|
|
+1,60% | +0,00% | 214 $ | $74,82 M | $4,29 B |
|
|
-4,50% | -7,60% | 0,1093 $ | $13,47 M | $4,29 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9992 $ | $700,68 M | $3,99 B |
|
|
+0,00% | +0,00% | 0,9994 $ | $24,33 M | $3,86 B |
Güncelleme: 04/08/2026 14:49